Equipamentos Principais
| Equipamento | Origem | Tipo | Versões | Quantidade | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos blindados | ||||||
| Leopard | Tanque | 1A1 1A5 | 128 250 | Os Leopards 1A1 são ex-tanques do Exército daBélgica, e os Leopards 1A5 são ex-tanques do Exército da Alemanha. | ||
| M60 Patton | Tanque | A3 TTS | 91 | Os M60 PattonA3 TTS são ex-tanques do Exército dos Estados Unidos. | ||
| M41 | Tanque Leve | M-41B/C | 112 | Em processo de desativação.Sendo substituindo pelos Leopards 1A5. | ||
| EE-9 Cascavel | Carro blindado de reconhecimento | EE-9 | 409 | (45 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. | ||
| EE-11 Urutu | Blindado de transporte de pessoal | EE-11 | 213 | (121 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. | ||
| M113 | Blindado de transporte de pessoal | M-113B | 584 | Provavelmente serão substituídos pelo VBTP-MR. | ||
| VBTP-MR Guarani | Blindado de transporte de pessoal | VBTP-MR | Ainda serão fabricados 2.044 veículos | Em desenvolvimento | ||
| Artilharia | ||||||
| M108 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 105mm | 72 | |||
| M109 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 155mm | 40 | |||
| ASTROS II | Sistema de artilharia terra-terra | 108/180/300mm | 20 | Sendo atualizado | ||
| M114 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 155mm | 92 | |||
| L118 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 105mm | 36 | |||
| OTTO Melara Mod 56 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 105mm | ? | |||
| M101 | Canhão de artilharia(obus rebocado) | 105mm | 320 | |||
| Morteiro raiado | Morteiro | 120 mm | 60 | |||
| Carl Gustav M284mm | Lança granadas-foguete(bazuca). | 84 mm | 127 | Lança granadas-foguete portátil. | ||
| AT-4 | Lança granadas-foguete(bazuca). | 84 mm | 1500 | Lança granadas-foguete portátil. | ||
| Igla SA-18 | Lança granadas-foguete(bazuca). | 72 mm | 118 | Lança granadas-foguete portátil. | ||
| Igla SA-18S | Lança granadas-foguete(bazuca). | 72 mm | 20 | Lança granadas-foguete portátil. | ||
| ALAC | Lança granadas-foguete(bazuca). | 84 mm | Em desenvolvimento. | Lança granadas-foguete portátil, para substituir o AT-4. | ||
| ERYX | Lança míssil portátil. | 137 mm | 12 | |||
| MILAN | Lança míssil portátil. | 137 mm | 20 | |||
| Artilharia antiaérea | ||||||
| Oerlikon | Artilharia antiaérea | 35 milímetros | 38 | |||
| Bofors 40mm L/70 | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 24 | sendo repotencializados | ||
| Bofors 40mm L/60 | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 103 | sendo retirados de atividade | ||
| Aeronaves (Helicópteros) | ||||||
| Eurocopter Cougar | Helicóptero de transporte | HM-3 | 8 | |||
| Eurocopter Fennec | ligação, observação e ataque | HA-1 | 18 | |||
| UH-60 Black Hawk | Combate / Busca e resgate | UH-60L (HM-2) | 4 | |||
| Eurocopter Panther | Transporte, manobra e ataque | HM-1 | 34 | |||
| EC.725BR Caracal | Helicóptero de transporte | EC 725 | 16 | Encomendados | ||
[editar]Equipamentos de infantaria
| Equipamento | Origem | Calibre | Capacidade do carregador | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas | ||||||
| 9mm M973 IMBEL | 9 mm | 8 tiros | ||||
| 9mm M975 Beretta/Taurus | 9 mm | 15 tiros | ||||
| H&K USP | 9 mm | 15 tiros | Usada pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| Glock 17 | 9 mm | 17 tiros | Usada pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| Metralhadoras | ||||||
| Sub-Metralhadora M9 M972 (Beretta/Taurus) | 9 mm | 30 ou 40 tiros | Metralhadora de emprego individual. | |||
| .50 M2 HB "BROWNING" | .50 (12,7 mm) | 100 tiros por cartuchos. | Metralhadora de emprego coletivo, contra pessoal, blindados, aviões e barcos. | |||
| M971 FN MAG | 7.62 mm | Cinto de balas, caixa de 100 ou 200 tiros. | Metralhadora de emprego coletivo. | |||
| FN Minimi | 5.56 mm | Cinto de balas, caixa de 100 ou 200 tiros ou carregador de 30 tiros. | Metralhadora de emprego coletivo e usada pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| Fuzil | ||||||
| FN FAL M964 FAP | 7.62 mm | 20 tiros | ||||
| FN FAL M964 | 7.62 mm | 20 tiros | ||||
| FN FAL M964A1(ParaFAL) | 7.62 mm | 20 tiros | ||||
| IMBEL MD97 | 5.56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| Heckler & Koch G36C | 5.56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| M4A1 | 5.56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | |||
| AK-47 (Norinco China) | 7.62 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário